Preislisten Miet-Mobilheime 2023
Mobilheime *** | Grundriss | Vor/Nachsaison 24.03.-18.05. 17.09.-29.10. | Nebensaison 18.05.-26.05. 29.05.-18.06. 27.08.-17.09. | Hauptsaison 26.05.-29.05. 18.06.-27.08. |
---|---|---|---|---|
Corsaire Freiberger Platz A11/159 25 qm - 2 Personen Bett 140 x 190 | Corsiare_Grundriss | 59,00 € | 79,00 € | 99,00 € |
Batavier - Bat 62-66 Freiberger Platz 162-166 30 qm - 4 Peronsen Bett 140x190 2 Betten 80 x 190 Bat 62 und 63 mit Hund | Batavier_GR | 69,00 € | 89,00 € | 99,00 € |
De Clik Gothaer Platz W11 32 qm - 4 Personen Bett 160 x 200 2 Betten 80 x 190 | De_Clik_GR | 69,00 € | 89,00 € | 99,00 € |
Océane Haller Platz L10 30 qm - 4 Personen Bett 140 x 190 2 Betten 80 x 190 | Oceane Grundriss | 79,00 € | 99,00 € | 109,00 € |
Pacifique Freiberger Platz 161 25 qm plus 10 qm Terasse 4 Personen Bett 140 x 190 2 Betten 80 x 190 | Grundriss Pacifique | 79,00 € | 99,00 € | 109,00 € |
Mediterranée Haller Platz L9 30 qm - 4 Personen Bett 140 x 190 2 Betten 80 x 190 | Mediterranée_GR | 79,00 € | 99,00 € | 109,00 € |
Mobilheime **** | Grundriss | Vor/Nachsaison 24.03.-18.05. 17.09.-29.10. | Nebensaison 18.05.-26.05. 29.05.-18.06. 27.08.-17.09. | Hauptsaison 26.05.-29.05. 18.06.-27.08. |
---|---|---|---|---|
Maldives Freiberger Platz 160 Haller Platz L8 32 qm - 4 Personen Bett 140x190 2 Betten 80 x 190 | Maldives Grundriss | 79,00 € | 99,00 € | 109,00 € |
Grand Large Freiberger Platz 150 30 qm - 4 Personen Bett 140 x 190 2 Betten 80 x 190 | Grand Large Grundriss | 89,00 € | 109,00 € | 129,00 € |
Sumba Freiberger Platz B11 30 qm - 4 Personen Bett 140 x 190 2 Betten 80 x 190 | Sumba Grundriss | 89,00 € | 109,00 € | 129,00 € |
Tamaris Freiberger Platz 160a 32 qm - 6 Personen Bett 140 x 190 4 Betten 80 x 190 | Tamaris Grundriss | 99,00 € | 129,00 € | 149,00 € |
Mobilheime ***** | Grundriss | Vor/Nachsaison 24.03.-18.05. 17.09.-29.10. | Nebensaison 18.05.-26.05. 29.05.-18.06. 27.08.-17.09. | Hauptsaison 26.05.-29.05. 18.06.-27.08. |
---|---|---|---|---|
Chalet Serie Freiberger Platz 114, 35 qm - 2 Personen 2 Betten 80 x 190 Freiberger Platz 114 mit Hund | Freiberger114_Grundriss | 79,00 € | 99,00 € | 129,00 € |
Taos S2 An der Schafswiese 19 qm - 2 Personen Bett 160 x 200 | TAOS 2 Grundriss | 79,00 € | 99,00 € | 129,00 € |
Taos 4 F-130 Freiberger Platz 130 32 qm - 4 Personen Bett 160 x 200 2 Betten 80 x 1,90 | Taos 4 F-130 Grundriss | 99,00 € | 129,00 € | 149,00 € |
Taos 4 - F-102 Freiberger Platz 102 35 qm - 4 Personen Bett 160 x 200 2 Betten 80 x 190 | Taos 4 - F 101 - Grundriss | 99,00 € | 129,00 € | 149,00 € |
Taos 5 - F-101 Freiberger Platz 101 40 qm - 4 Personen Bett 160 x 200 2 Betten 80 x 190 sowie ein Ausziehbett | Taos 5 - F101 | 99,00 € | 129,00 € | 149,00 € |
Taos 6 F-108 Freiberger Platz 108 40 qm - 6 Personen Bett 160 x 200 2 Betten 80 x 190 Etagenbett 80 x 190 | Taos_108_GR | 99,00 € | 139,00 € | 169,00 € |
Mietwohnwagen | Grundriss | Vor/Nachsaison 24.03.-18.05. 17.09.-29.10. | Nebensaison 18.05.-26.05. 29.05.-18.06. 27.08.-17.09. | Hauptsaison 26.05.-29.05. 18.06.-27.08. |
---|---|---|---|---|
Mietwohnwagen 6,60 m lang 2 Personen mit Dusche und Toilette, ausgebautes Vorzelt mit Küche | Mietwohnwagen F100 - Grundriss | 69,00 € | 79,00 € | 99,00 € |
Mietwohnwagen für die Familie Gothaer Platz S 4 - 6 2 Erw. + 2 Kinder Hobby 560 mit Vorzelt, feste Toilette | Wohnwagen Familie Grundriss | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € |
Endreinigung und Desinfektion: 55,00 €. Bettwäsche: 15,00 € pro Person. Handtücher: 10,00 € pro Person, Hund 5,00/6,00 €.
Bitte denken sie daran, dass Sie die Ostseecard direkt über die Wlcmpass-app buchen müssen. Nähere Informationen finden Sie auf der Website von Dahme
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich. Ein persönliches Angebot senden wir Ihnen nach Ihren Wünschen zu, schreiben Sie uns eine Nachricht an kontakt@camping-stieglitz.de oder rufen an unter Telefon +49 4364 1435
Hier finden Sie unsere Reservierungsbedingungen als .pdf
Hier finden Sie unseren Lageplan des Camping Stieglitz als .pdf
Hier finden Sie unseren Prospekt des Camping Stieglitz als .pdf